Realice una tabla descriptiva con los siguientes datos (observe la información que se encuentra en las diapositivas trabajadas en la clase anterior, si cree necesario buscar un ejemplo por internet, puede hacerlo)
La descripción, clasificación (se encuentra bajo el título TIPOS DE DELITOS y CADA CLASIFICACIÓN (TIPO) ESTÁ EN COLOR ROJO) y ejemplos se encuentran en las diapositivas. https://drive.google.com/file/d/1TBfyaE9t7VfTWnatBj8Gtr_--QQ72zPJ/view?usp=sharing
Nombre del delito | Descripción | Clasificación | Ejemplo |
Manipulación de datos de entrada | Conocido como sustracción de datos, | Fraude mediante la manipulación de computadoras | Copiar la información de una computadora para luego modificarla |
Manipulación de programas | |||
Manipulación de los datos de salida | |||
Falsificaciones informáticas como objeto | Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma computarizada | Falsificaciones informáticas | Ingresar al sistema de notas y modificar el boletín de calificaciones |
Falsificaciones informáticas como instrumento | |||
Sabotaje informático | Acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema | Daños o modificaciones de programa o datos computarizados | virus, gusanos y bombas lógicas |
Acceso no autorizado | |||
Pirata informático – Hacker | |||
Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal | |||
Terrorismo | Mensajes anónimos aprovechados por grupos terrorista para remitirse consignas y planes de actuación a nivel internacional | Delitos informáticos graves | remitirse consignas y planes de actuación a nivel internacional |
Narcotráfico | |||
Espionaje de Estado | |||
Espionaje industrial | |||
Pornografía Infantil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario